MODEL | FE 73 | |
DIMENSI | ||
Jarak sumbu roda | mm | 3.350 |
Panjang Keseluruhan | mm | 5.960 |
Lebar keseluruhan | mm | 1.870 |
Tinggi keseluruhan | mm | 2.130 |
Tinggi minimal dari tanah | mm | 200 |
Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.390 |
Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.435 |
BERAT | ||
Berat chassis | kg | 2.145 |
Max G.V.W | kg | 7.000 |
KEMAMPUAN | ||
Kecepatan Maksimum | km/jam | 100 |
Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | 29.5 |
Radius putar minimum | m | 7.0 |
RODA | ||
Ban | 7.00-16-14PR | |
Velg | 16×5.50F, 5 studs | |
MESIN | ||
Model | 4D34-2AT5 | |
Tipe | 4 langkah, direct injection, mesin diesel pendingin air dengan turbo intercooler | |
Jumlah Silinder | 4 sejajar | |
Diameter X langkah | mm | 104×115 |
Isi silinder | cc | 3.908 |
Daya maksimum (JIS) | PS/rpm | 110/2.900 |
Torsi maksimum (JIS) | Kg.m/rpm | 28/1.600 |
TRANSMISI | ||
Model | M025S5 | |
Tipe | 5 gigi maju dan 1 gigi mundur, 1-5 synchromesh, gigi mundur constantmesh | |
Perbandingan gigi | 5.181-2.865-1.593-1.000-0.739 Mundur 5.181 | |
Kopeling | Pelat kering tunggal, C3W28D | |
AS | ||
Depan | Reverse Elliot, type “I” Beam | |
Belakang | Full Floating Type | |
Perbandingan gigi akhir | 5.714 | |
SETIR | ||
SUSPENSI | ||
Depan | Laminated leaf springs dengan shock absorber | |
Belakang | Laminated leaf springs dengan shock absorber | |
REM | ||
Rem kaki (Service brake) | Sistem Hidraulis dengan Vacuum Servo Assistance, Dual Circuit | |
Rem tangan (Parking brake) | Tipe internal expanding di bagian belakang transmisi | |
Rem pembantu (Auxiliary brake) | Sistem pengereman gas buang | |
SISTEM KELISTRIKAN | ||
Tegangan | ||
Accu(Battery) | 24 V | |
KAPASITAS BAHAN BAKAR | ||
Tangki | liter | 100 |
Catatan: Untuk peningkatan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, spesifikasi ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan lebih dahulu.