PANEL PINTAR Dilengkapi panel LED yang memudahkan pengemudi mengecek segal informasi penting ketika berkendara sehingga pengemudi lebih mudah menjaga efisiensi dan mengetahui kondisi terkini dari kendaraan. VARIABLE GREEN BAND INDICATOR Indikator bagi pengemudi agar menggunakan bahan bakar kendaraan lebih efisien. Perawatan lebih efisien dengan penggantian oli mesin setiap 25.000 KM. |
KAPASITAS DAN DAYA TAHAN Mitsubishi New Fuso FI 1217 menjadi andal yang didukung tranmisi PTO yang sangat cocok untuk dump truk pada bidang usaha konstruksi. |
KENYAMANAN INTERIOR Tak hanya unggul di Performa dan Daya Tahan, New FUSO FI 1217 juga nyaman dikendarai. |
ANTI-ROLL BAR Anti-Roll Bar menjaga kestabilan saat berkendara sehingga lebih aman dan tidak mudah terguling. |
Spesifikasi
Dimensi | ||
Jarak Sumbu Roda | mm | 3.760 |
Panjang Keseluruhan | mm | 6.035 |
Lebar keseluruhan | mm | 2.225 |
Tinggi keseluruhan | mm | 2.500 |
Tinggi minimal dari tanah | mm | 245 |
Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.275 |
Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.000 |
Berat | ||
Berat Chassis | kg | 3.910 |
Max G.V.W | kg | 12.700 |
Kemampuan | ||
Kecepatan maksimum | km/jam | - |
Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | - |
Radius putar minimum | m | - |
Roda | ||
Roda | - | |
Velg | - | |
Mesin | ||
Model | 4D37-125 | |
Tipe | Common Rail System, Four-Stroke, Direct Injection, Turbo-charged engine | |
Diameter X langkah | mm | 104x115 |
Jumlah silinder | cc | - |
Isi S silinder | - | |
Daya maksimum | PS/rpm | 170/2.500 |
Torsi maksimum | Kg.m/rpm | 53/1.500 |
Transmisi | ||
Model | G85 | |
Tipe | 6 forward + 1 reverse | |
Perbandingan gigi | 1st:6.696, 2nd:3.806, 3rd:2.289, 4th:1.480, 5th:1.000, 6th:0,728, Rev: 6.294 | |
Kopeling | - | |
AS | ||
Depan | - | |
Belakang | - | |
Perbandingan gigi akhir | - | |
Setir | ||
Tipe | - | |
Suspensi | ||
Depan | Semi-Elliptic - Multi leaf spring with stabilizer | |
Belakang | Semi-Elliptic - Multi leaf spring with stabilizer | |
Rem | ||
Rem kaki | Pneumatic, Foot-operated, Dual-Line Acting on wheels | |
Rem Tangan | Pneumatically-Operated Spring Brake Actuator Acting on Rear Axle | |
Rem Pembantu | Exhaust Brake | |
Sistem kelistrikan | ||
Tegangan | ||
Accu | 2x12 - 75Ah | |
Kapasitas bahan bakar | ||
Tangki | liter | 160 |
Kapasitas pengemudi | ||
Kabin pengemudi |
Untuk peningkatan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, spesifikasi ini dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan lebih dahulu.